| 記 号 | 名 称 | J I S 規 格 |
| GP | 厚鋼電線管 | JIS C 8305 |
| CP | 薄鋼電線管 | JIS C 8305 |
| CPE | ねじなし薄鋼電線管 | JIS C 8305 |
| PF(S) | 合成樹脂製可とう電線管(PF単層波付管) | JIS C 8411 |
| PF(D) | 合成樹脂製可とう電線管(PF複層波付管) | JIS C 8411 |
| CD | 合成樹脂製可とう電線管 | JIS C 8411 |
| VE | 硬質塩化ビニル電線管 | JIS C 8430 |
| HIVE | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 | JIS C 8430 |
| PE | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (ライニングパイプ) |
JIS C 8380 |
| FEP | 波付硬質合成樹脂管 | JIS C 3653適用 |
| SGP | 配管用炭素鋼鋼管 | JIS G 3452 |
| 金属製可とう電線管・・・2種(プリカチューブ/三桂製作所) | JIS C 8309 | |
1. 電線管の記号及び名称・JIS規格
| CTGねじ | CTCねじ | 管用平行ねじ | 管用テパーねじ | アメリカテパーねじ | ドイツ電線管 | ||||||
| JIS B0204 | JIS B0205 | JIS B022 | JIS B0203 | ANSI B2.1 | DIN 40430 | ||||||
| 呼び | サイズ | 呼び | サイズ | 呼び | サイズ | 呼び | サイズ | 呼び | サイズ | 呼び | サイズ |
| CTG16 | 20.955 | CTC19 | 19.1 | PF1/2 | 20.955 | PT1/2 | 20.955 | NPT1/2 | 21.223 | Pg7 | 12.5 |
| CTG22 | 26.441 | CTC25 | 25.4 | PF3/4 | 26.441 | PT3/4 | 26.441 | NPT3/4 | 25.117 | Pg9 | 15.2 |
| CTG28 | 33.249 | CTC31 | 31.8 | PF1 | 33.249 | PT1 | 33.249 | NPT1 | 33.227 | Pg11 | 18.6 |
| CTG36 | 41.910 | CTC39 | 38.1 | PF1-1/4 | 41.910 | PT1-1/4 | 41.910 | NPT1-1/4 | 41.983 | Pg13.5 | 20.3 |
| CTG42 | 47.803 | CTC51 | 50.8 | PF1-1/2 | 47.803 | PT1-1/2 | 47.803 | NPT1-1/2 | 48.053 | Pg16 | 22.5 |
| CTG54 | 59.614 | CTC63 | 63.5 | PF2 | 59.614 | PT2 | 59.614 | NPT2 | 60.091 | Pg21 | 28.3 |
| CTG70 | 75.184 | CTC75 | 76.2 | PF2-1/2 | 75.184 | PT2-1/2 | 75.184 | NPT2-1/2 | 72.698 | Pg29 | 37 |
| CTG82 | 87.887 | PF3 | 87.884 | PT3 | 87.884 | NPT3 | 88.607 | Pg36 | 47 | ||
| CTG92 | 100.33 | PF3-1/2 | 100.33 | PT4 | 113.03 | NPT4 | 113.972 | Pg42 | 54 | ||
| CTG104 | 113.03 | PF4 | 113.03 | Pg48 | 59.3 | ||||||
2.ねじ規格寸法表・JIS規格


